Historial de aciertos de nuestras predicciones
En cada artículo de Progol, Progol Revancha y Progol Media Semana publicamos una predicción L, E o V por partido. Cuando la Lotería Nacional publica los resultados oficiales, comparamos partido por partido lo que dijimos con lo que pasó, y lo dejamos visible en el artículo de cada concurso. Esta página reúne ese conteo, con aciertos y fallos, de todos los concursos en los que publicamos predicción desde el 2303 de Progol y el 765 de Media Semana.
Resumen
Total
40.5%
624 aciertos en 1,542 partidos · 155 quinielas
Progol
36.2%
5.1 aciertos por concurso en promedio (de 14 partidos) · 51 concursos
Últimos 10: 34.3%
Mejor: concurso 2337, 11 de 14
Progol Revancha
46.2%
3.2 aciertos por concurso en promedio (de 7 partidos) · 51 concursos
Últimos 10: 51.4%
Mejor: concurso 2335, 6 de 7
Progol Media Semana
42.6%
3.8 aciertos por concurso en promedio (de 9 partidos) · 53 concursos
Últimos 10: 44.4%
Mejor: concurso 800, 7 de 9
Actualizado: 2026-10-18. Fuente de los resultados: Lotería Nacional (loterianacional.gob.mx), resultados oficiales.
Aciertos en los últimos 20 concursos
Porcentaje de partidos acertados en cada concurso, del más antiguo al más reciente.
Cómo resultan nuestras predicciones L, E y V
Cuántas veces elegimos cada resultado, qué porcentaje de esas veces acertamos y con qué frecuencia se dio cada resultado en los partidos oficiales del mismo periodo.
| Concurso | Predicción | Veces elegida | Aciertos | Frecuencia real del resultado |
|---|---|---|---|---|
| Progol | L · Local | 250 | 40.4% | 36.8% |
| E · Empate | 236 | 30.5% | 29.7% | |
| V · Visitante | 227 | 37.4% | 33.5% | |
| Progol Revancha | L · Local | 156 | 59% | 46.8% |
| E · Empate | 84 | 26.2% | 25.2% | |
| V · Visitante | 117 | 43.6% | 28% | |
| Progol Media Semana | L · Local | 236 | 50.4% | 42.6% |
| E · Empate | 94 | 24.5% | 24.5% | |
| V · Visitante | 142 | 41.5% | 32.9% |
Concurso por concurso
Progol
| Concurso | Fecha | Aciertos |
|---|---|---|
| 2354 | 12/10/2026 | 4 de 14 |
| 2353 | 05/10/2026 | 4 de 14 |
| 2352 | 28/09/2026 | 4 de 14 |
| 2351 | 21/09/2026 | 4 de 14 |
| 2350 | 14/09/2026 | 6 de 14 |
| 2349 | 07/09/2026 | 3 de 14 |
| 2348 | 31/08/2026 | 6 de 14 |
| 2347 | 24/08/2026 | 8 de 14 |
| 2346 | 17/08/2026 | 3 de 14 |
| 2345 | 10/08/2026 | 6 de 14 |
| 2344 | 03/08/2026 | 4 de 14 |
| 2343 | 27/07/2026 | 4 de 14 |
| 2342 | 20/07/2026 | 5 de 14 |
| 2340 | 07/07/2026 | 5 de 14 |
| 2339 | 04/07/2026 | 7 de 14 |
| 2338 | 28/06/2026 | 9 de 14 |
| 2337 | 24/06/2026 | 11 de 14 |
| 2336 | 17/06/2026 | 6 de 14 |
| 2335 | 01/06/2026 | 7 de 14 |
| 2334 | 25/05/2026 | 1 de 14 |
| 2333 | 18/05/2026 | 4 de 14 |
| 2332 | 11/05/2026 | 4 de 14 |
| 2331 | 04/05/2026 | 5 de 14 |
| 2330 | 27/04/2026 | 4 de 14 |
| 2329 | 20/04/2026 | 1 de 14 |
| 2328 | 13/04/2026 | 4 de 14 |
| 2327 | 06/04/2026 | 8 de 14 |
| 2326 | 30/03/2026 | 7 de 14 |
| 2325 | 23/03/2026 | 4 de 14 |
| 2324 | 16/03/2026 | 5 de 14 |
| 2323 | 09/03/2026 | 9 de 14 |
| 2322 | 02/03/2026 | 5 de 14 |
| 2321 | 23/02/2026 | 5 de 14 |
| 2320 | 16/02/2026 | 6 de 14 |
| 2319 | 09/02/2026 | 5 de 14 |
| 2318 | 02/02/2026 | 5 de 14 |
| 2317 | 26/01/2026 | 5 de 14 |
| 2316 | 19/01/2026 | 4 de 14 |
| 2315 | 12/01/2026 | 3 de 14 |
| 2314 | 05/01/2026 | 6 de 14 |
| 2313 | 29/12/2025 | 5 de 14 |
| 2312 | 22/12/2025 | 7 de 14 |
| 2311 | 15/12/2025 | 4 de 14 |
| 2310 | 08/12/2025 | 7 de 14 |
| 2309 | 01/12/2025 | 7 de 14 |
| 2308 | 24/11/2025 | 3 de 13* |
| 2307 | 17/11/2025 | 5 de 14 |
| 2306 | 10/11/2025 | 2 de 14 |
| 2305 | 03/11/2025 | 4 de 14 |
| 2304 | 27/10/2025 | 4 de 14 |
| 2303 | 20/10/2025 | 4 de 14 |
Progol Revancha
| Concurso | Fecha | Aciertos |
|---|---|---|
| 2354 | 12/10/2026 | 4 de 7 |
| 2353 | 05/10/2026 | 5 de 7 |
| 2352 | 28/09/2026 | 4 de 7 |
| 2351 | 21/09/2026 | 3 de 7 |
| 2350 | 14/09/2026 | 3 de 7 |
| 2349 | 07/09/2026 | 5 de 7 |
| 2348 | 31/08/2026 | 2 de 7 |
| 2347 | 24/08/2026 | 3 de 7 |
| 2346 | 17/08/2026 | 4 de 7 |
| 2345 | 10/08/2026 | 3 de 7 |
| 2344 | 03/08/2026 | 3 de 7 |
| 2343 | 27/07/2026 | 1 de 7 |
| 2342 | 20/07/2026 | 3 de 7 |
| 2340 | 07/07/2026 | 4 de 7 |
| 2339 | 04/07/2026 | 5 de 7 |
| 2338 | 28/06/2026 | 4 de 7 |
| 2337 | 24/06/2026 | 4 de 7 |
| 2336 | 17/06/2026 | 3 de 7 |
| 2335 | 01/06/2026 | 6 de 7 |
| 2334 | 25/05/2026 | 5 de 7 |
| 2333 | 18/05/2026 | 2 de 7 |
| 2332 | 11/05/2026 | 2 de 7 |
| 2331 | 04/05/2026 | 0 de 7 |
| 2330 | 27/04/2026 | 2 de 7 |
| 2329 | 20/04/2026 | 4 de 7 |
| 2328 | 13/04/2026 | 3 de 7 |
| 2327 | 06/04/2026 | 2 de 7 |
| 2326 | 30/03/2026 | 3 de 7 |
| 2325 | 23/03/2026 | 2 de 7 |
| 2324 | 16/03/2026 | 1 de 7 |
| 2323 | 09/03/2026 | 6 de 7 |
| 2322 | 02/03/2026 | 3 de 7 |
| 2321 | 23/02/2026 | 4 de 7 |
| 2320 | 16/02/2026 | 4 de 7 |
| 2319 | 09/02/2026 | 1 de 7 |
| 2318 | 02/02/2026 | 2 de 7 |
| 2317 | 26/01/2026 | 2 de 7 |
| 2316 | 19/01/2026 | 5 de 7 |
| 2315 | 12/01/2026 | 2 de 7 |
| 2314 | 05/01/2026 | 3 de 7 |
| 2313 | 29/12/2025 | 2 de 7 |
| 2312 | 22/12/2025 | 5 de 7 |
| 2311 | 15/12/2025 | 4 de 7 |
| 2310 | 08/12/2025 | 3 de 7 |
| 2309 | 01/12/2025 | 3 de 7 |
| 2308 | 24/11/2025 | 3 de 7 |
| 2307 | 17/11/2025 | 3 de 7 |
| 2306 | 10/11/2025 | 4 de 7 |
| 2305 | 03/11/2025 | 6 de 7 |
| 2304 | 27/10/2025 | 4 de 7 |
| 2303 | 20/10/2025 | 1 de 7 |
Progol Media Semana
| Concurso | Fecha | Aciertos |
|---|---|---|
| 817 | 16/10/2026 | 6 de 9 |
| 816 | 09/10/2026 | 3 de 9 |
| 815 | 02/10/2026 | 2 de 9 |
| 814 | 25/09/2026 | 4 de 9 |
| 813 | 17/09/2026 | 4 de 9 |
| 812 | 11/09/2026 | 4 de 9 |
| 811 | 03/09/2026 | 6 de 9 |
| 810 | 27/08/2026 | 4 de 9 |
| 809 | 21/08/2026 | 5 de 9 |
| 808 | 14/08/2026 | 2 de 9 |
| 807 | 07/08/2026 | 5 de 9 |
| 806 | 31/07/2026 | 3 de 9 |
| 805 | 23/07/2026 | 4 de 9 |
| 804 | 17/07/2026 | 5 de 9 |
| 803 | 10/07/2026 | 5 de 9 |
| 802 | 03/07/2026 | 5 de 9 |
| 801 | 27/06/2026 | 5 de 9 |
| 800 | 20/06/2026 | 7 de 9 |
| 799 | 15/06/2026 | 3 de 9 |
| 798 | 05/06/2026 | 2 de 9 |
| 797 | 29/05/2026 | 5 de 9 |
| 796 | 22/05/2026 | 4 de 8* |
| 795 | 15/05/2026 | 3 de 7* |
| 794 | 07/05/2026 | 3 de 9 |
| 793 | 30/04/2026 | 7 de 9 |
| 792 | 23/04/2026 | 3 de 9 |
| 791 | 16/04/2026 | 4 de 9 |
| 790 | 09/04/2026 | 3 de 9 |
| 789 | 01/04/2026 | 2 de 9 |
| 788 | 27/03/2026 | 3 de 9 |
| 787 | 19/03/2026 | 6 de 9 |
| 786 | 13/03/2026 | 4 de 9 |
| 785 | 05/03/2026 | 6 de 9 |
| 784 | 26/02/2026 | 3 de 9 |
| 783 | 20/02/2026 | 4 de 9 |
| 782 | 13/02/2026 | 2 de 9 |
| 781 | 06/02/2026 | 5 de 9 |
| 780 | 29/01/2026 | 3 de 9 |
| 779 | 23/01/2026 | 3 de 9 |
| 778 | 15/01/2026 | 4 de 9 |
| 777 | 09/01/2026 | 2 de 9 |
| 776 | 02/01/2026 | 3 de 9 |
| 775 | 26/12/2025 | 2 de 9 |
| 774 | 18/12/2025 | 3 de 9 |
| 773 | 10/12/2025 | 4 de 9 |
| 772 | 05/12/2025 | 3 de 7* |
| 771 | 28/11/2025 | 3 de 9 |
| 770 | 21/11/2025 | 5 de 9 |
| 769 | 14/11/2025 | 4 de 9 |
| 768 | 05/11/2025 | 3 de 9 |
| 767 | 30/10/2025 | 4 de 9 |
| 766 | 23/10/2025 | 3 de 9 |
| 765 | 16/10/2025 | 1 de 9 |
* En esos concursos el artículo no incluyó predicción para todos los partidos; solo se cuentan los partidos con predicción publicada.
Cómo contamos los aciertos
Usamos la predicción tal como quedó publicada en la tabla de cada artículo; ninguna se cambió después de jugarse los partidos. Un acierto es cuando esa predicción coincide con el resultado oficial del partido en tiempo reglamentario: L si gana el local, E si empatan y V si gana el visitante.
Los resultados son los oficiales de la Lotería Nacional. Si un partido no se juega o no termina, la Lotería Nacional define ese casillero conforme al reglamento del juego (en esos casos se ha resuelto mediante sorteo público), y lo contamos como cualquier otro resultado oficial, aunque no dependa de lo que pasó en la cancha.
En la tabla de cada artículo hay una sola predicción por partido; aunque el análisis a veces mencione un doble como alternativa, solo contamos la predicción de la tabla. Por eso estos números no equivalen a lo que obtendría una quiniela con dobles o triples. Si un artículo no incluyó predicción para algún partido, ese partido no cuenta ni como acierto ni como fallo.
Aviso importante
Un buen historial no garantiza aciertos futuros. Progol es un juego de azar y cada concurso es distinto. Usa estas predicciones como referencia para armar tu quiniela y juega con responsabilidad.